D10                              
1 Frida Höllgård OK Djerf   19:50 031-  01:11 033-  03:36 040-  02:25 043-  01:24 047-  03:10 116-  03:48 054-  03:29 170-  00:47     19:50      
2 Malin Randén OK Djerf   21:29 031-  01:18 033-  03:39 040-  02:37 043-  01:22 047-  02:46 116-  04:03 054-  04:49 170-  00:55     21:29      
3 Felicia Westher DOK   24:05 031-  01:26 033-  04:29 040-  03:16 043-  01:49 047-  03:12 116-  03:49 054-  05:25 170-  00:39     24:05      
4 Malin Persson OK Djerf   28:51 031-  01:26 033-  03:55 040-  03:19 043-  02:01 047-  03:26 116-  05:01 054-  08:32 170-  01:11     28:51      
5 Amanda Jakobsson DOK   29:47 031-  01:55 033-  04:54 040-  04:00 043-  02:30 047-  04:46 116-  04:54 054-  06:01 170-  00:47     29:47      
6 Moa Olsson DOK   29:54 031-  01:44 033-  05:44 040-  03:06 043-  03:00 047-  04:13 116-  05:30 054-  05:39 170-  00:58     29:54      
7 Sofia Khaled KOK   33:01 031-  01:17 033-  04:42 040-  04:31 043-  02:10 047-  05:21 116-  07:34 054-  06:24 170-  01:02     33:01      
                               
H10                              
1 Filip Östman KOK   12:07 031-  00:38 033-  02:11 040-  01:30 043-  00:58 047-  01:39 116-  02:05 054-  02:31 170-  00:35     12:07      
2 Hannes Welander OK Djerf   19:03 031-  01:38 033-  03:05 040-  02:21 043-  01:34 047-  02:16 116-  03:20 054-  03:58 170-  00:51     19:03      
3 Martin Ericson OK Djerf   19:24 031-  01:51 033-  03:21 040-  01:48 043-  01:28 047-  02:44 116-  02:58 054-  04:24 170-  00:50     19:24      
4 Thomas Björkroth DOK   24:18 031-  01:00 033-  04:39 040-  03:31 043-  01:36 047-  03:25 116-  04:09 054-  05:13 170-  00:45     24:18      
5 Pontus Adolfi KOK   25:08 031-  01:34 033-  03:55 040-  02:41 043-  01:54 047-  03:36 116-  05:19 054-  05:11 170-  00:58     25:08      
6 Chris Westher DOK   32:49 031-  01:41 033-  06:04 040-  04:01 043-  02:43 047-  04:24 116-  05:45 054-  06:40 170-  01:31     32:49      
                               
D12                              
1 Klara Larslin OK Djerf   25:02 044-  04:01 096-  02:24 040-  04:11 049-  01:43 047-  05:17 116-  02:58 054-  03:45 170-  00:43     25:02      
2 Josefine Ahlinder OK Djerf   27:00 044-  03:43 096-  02:20 040-  04:08 049-  03:52 047-  05:47 116-  02:46 054-  03:39 170-  00:45     27:00      
3 Maria Haglund OK Djerf   28:46 044-  04:06 096-  03:08 040-  04:37 049-  01:52 047-  06:00 116-  03:27 054-  04:50 170-  00:46     28:46      
4 Angelica Hirscher DOK   32:26 044-  04:32 096-  02:56 040-  04:49 049-  01:37 047-  06:37 116-  04:08 054-  07:14 170-  00:33     32:26      
5 Ida Tor DOK   36:07 044-  05:37 096-  03:39 040-  06:48 049-  01:23 047-  06:53 116-  03:58 054-  07:13 170-  00:36     36:07      
6 Klara Dominique OK Djerf   39:27 044-  04:22 096-  03:11 040-  06:14 049-  02:35 047-  08:11 116-  05:25 054-  08:41 170-  00:48     39:27      
                               
H12                              
1 Fredrik Bäck OK Djerf   21:06 044-  03:03 096-  03:26 040-  03:35 049-  01:12 047-  03:48 116-  02:21 054-  03:03 170-  00:38     21:06      
2 Henrik Carlqvist OK Djerf   32:33 044-  04:35 096-  02:49 040-  06:33 049-  02:39 047-  08:26 116-  03:07 054-  03:35 170-  00:49     32:33      
                               
D14                              
1 Linn Kvick DOK   41:22 031-  01:26 096-  03:08 044-  01:48 117-  07:26 118-  06:43 046-  04:26 049-  02:56 115-  05:45 116-  04:40 054-  02:27 170-  00:37     41:22
2 Malin Nilsson KOK   46:39 031-  00:50 096-  03:34 044-  01:52 117-  05:55 118-  08:15 046-  05:21 049-  04:14 115-  06:38 116-  06:20 054-  02:55 170-  00:45     46:39
3 Elin Bergstedt DOK   53:24 031-  00:49 096-  03:42 044-  02:15 117-  08:36 118-  10:29 046-  05:36 049-  03:57 115-  06:51 116-  06:01 054-  04:21 170-  00:47     53:24
4 Tina Wilén KOK  1:02:49 031-  01:07 096-  04:45 044-  02:21 117-  07:59 118-  10:52 046-  07:42 049-  03:54 115-  13:53 116-  06:27 054-  03:05 170-  00:44    1:02:49
5 Caroline Sjögren KOK  1:04:46 031-  00:46 096-  03:53 044-  01:55 117-  08:14 118-  08:45 046-  06:35 049-  04:08 115-  09:00 116-  04:08 054-  16:49 170-  00:33    1:04:46
6 Lina Khaled KOK  1:10:54 031-  00:56 096-  03:44 044-  02:05 117-  08:26 118-  13:13 046-  07:05 049-  03:24 115-  09:59 116-  05:05 054-  16:15 170-  00:42    1:10:54
                               
H14                              
1 Oskar Bergstedt DOK   36:58 031-  00:45 096-  02:22 044-  01:30 117-  05:01 118-  06:41 046-  04:25 049-  02:58 115-  05:35 116-  04:38 054-  02:28 170-  00:35     36:58
2 Adam Nyman KOK   49:09 031-  00:48 096-  03:24 044-  02:06 117-  07:51 118-  06:10 046-  06:01 049-  04:17 115-  07:52 116-  06:47 054-  03:10 170-  00:43     49:09
3 Patrik Norlin DOK   50:40 031-  00:43 096-  03:46 044-  02:24 117-  06:47 118-  13:07 046-  05:08 049-  03:21 115-  06:01 116-  05:43 054-  03:08 170-  00:32     50:40
4 Andreas Hirscher DOK   57:02 031-  00:44 096-  03:23 044-  01:48 117-  06:38 118-  09:10 046-  05:52 049-  04:53 115-  15:28 116-  05:16 054-  03:09 170-  00:41     57:02
5 Erik Ziljat OK Djerf  1:25:46 031-  01:55 096-  05:57 044-  03:34 117-  22:59 118-  10:27 046-  06:49 049-  05:52 115-  12:32 116-  08:06 054-  06:07 170-  01:28    1:25:46
                               
D16                              
1 Emma Silvergrund KOK   44:39 096-  02:53 119-  09:09 139-  02:24 117-  03:19 118-  05:23 046-  04:23 115-  07:10 141-  04:40 116-  01:41 054-  02:58 170-  00:39     44:39
2 Linda Nilsson KOK   48:38 096-  02:15 119-  12:53 139-  02:31 117-  02:40 118-  05:54 046-  03:42 115-  06:39 141-  06:49 116-  02:08 054-  02:34 170-  00:33     48:38
3 Sara Larsson OK Djerf   25:40 044-  03:23 096-  02:34 040-  04:28 049-  01:43 047-  05:37 116-  03:33 054-  03:38 170-  00:44           25:40
                               
H16                              
1 Lasse Eriksson KOK   31:39 096-  01:46 119-  06:24 139-  02:46 117-  01:55 118-  03:56 046-  03:38 115-  04:48 141-  02:47 116-  01:23 054-  01:51 170-  00:25     31:39
                               
D20                              
1 Emma Dahlskog OK Djerf   43:09 096-  02:37 119-  09:57 139-  02:21 117-  03:30 118-  05:32 046-  03:40 115-  06:28 141-  04:07 116-  01:49 054-  02:31 170-  00:37     43:09