D10 1780 m 1 Linnea Grässjö Kristinehamns OK 17,42
D10 1780 m 2 Elin Lindberg Kristinehamns OK 23,08
D10 1780 m 3 Josefine Lövgren Degerfors OK 23,37
D10 1780 m 3 Matilda Mählman Degerfors OK 23,37
         
D12 1780 m 1 Klara Larslin OK Djerf 10,43
D12 1780 m 2 Therese Westher OK Djerf 10,56
D12 1780 m 3 Sofie Karlsson OK Djerf 12,13
D12 1780 m 4 Sofia Khaled Kristinehamns OK 12,52
D12 1780 m 5 Maria Haglund OK Djerf 13,01
D12 1780 m 6 Magdalena Eriksson Degerfors OK 14,04
         
D14 3340 m 1 Maria Westher OK Djerf 19,40
D14 3340 m 2 Anna Brodin OK Djerf 22,13
D14 3340 m 3 Malin Nilsson Kristinehamns OK 26,38
         
D16 3340 m 1 Marie Pettersson OK Djerf 22,24
D16 3340 m 2 Karin Bäck OK Djerf 23,46
D16 3340 m 3 Caroline Sjögren Kristinehamns OK 24,31
D16 3340 m 4 Anna Palmér OK Djerf 26,52
D16 3340 m 5 Elin Bergstedt Degerfors OK 29,38
D16 3340 m   Lina Khaled Kristinehamns OK Ej godk.
         
D20 3340 m 1 Linda Nilsson Kristinehamns OK 21,24
D20 3340 m 2 Maria Brodin OK Djerf 22,34
D20 3340 m 3 Emma Silvergrund Kristinehamns OK 28,22
         
H10 1780 m 1 Martin Ericson OK Djerf 21,06
H10 1780 m 2 Fredrik Grässjö Kristinehamns OK 26,14
         
H12 1780 m 1 Filip Östman Kristinehamns OK 8,54
H12 1780 m 2 Thomas Björkroth Degerfors OK 18,55
         
H14 3340 m 1 Josef Khaled Kristinehamns OK 20,44
H14 3340 m 2 Albin Larslin OK Djerf 21,29
H14 3340 m 3 Oscar Bergstedt Degerfors OK 22,37
H14 3340 m 4 Adam Nyman Kristinehamns OK 22,38
H14 3340 m 5 Fredrik Bäck OK Djerf 24,08
H14 3340 m 6 Rickard Jansson OK Djerf 27,21
         
H16 3340 m 1 Rickard Ericsson Kristinehamns OK 19,26
H16 3340 m 2 Andreas Hirscher Degerfors OK 24,47
H16 3340 m 3 Erik Ziljat OK Djerf 41,45
H16 3340 m   Mikael Jangentorp Kristinehamns OK Ej godk.
         
H20 3340 m 1 Christian Pettersson Kristinehamns OK 15,50
H20 3340 m 2 Håkan Pettersson  OK Djerf 16,46
H20 3340 m 3 Robin Larsson Kristinehamns OK 17,59
         
Ö1 3340 m 1 Martin Ivarsson Kils OK 13,54
Ö1 3340 m 2 Hans Brolund OK Denseln 14,28
Ö1 3340 m 3 Mårten Martinsson Kils OK 14,32
Ö1 3340 m 4 Per Brolund OK Denseln 14,59
Ö1 3340 m 5 Lasse Ericsson OK Tyr 15,23
Ö1 3340 m 6 Magnus Nordström Kils OK 16,25
Ö1 3340 m 7 Lars Nyman Kristinehamns OK 16,37
Ö1 3340 m 7 Mattias Larsson Kristinehamns OK 16,37
Ö1 3340 m 9 Henric Brohede Kils OK 16,38
Ö1 3340 m 10 Simon Börjars Kils OK 16,39
Ö1 3340 m 11 Benny Larsson Kristinehamns OK 17,39
Ö1 3340 m 12 Mikael Larsson Skattkärrs IF 17,49
Ö1 3340 m 13 Per Fredberg Kristinehamns OK 17,50
Ö1 3340 m 14 Mattias Stanser Degerfors OK 18,52
Ö1 3340 m 15 Mikael Ring OK Tyr 19,06
Ö1 3340 m 16 Fredrik Svahn Kristinehamns OK 19,15
Ö1 3340 m 17 Niklas Hult Kils OK 19,27
Ö1 3340 m 18 Samuel Haglund OK Djerf 19,42
Ö1 3340 m 19 Jan Östman Kristinehamns OK 20,25
Ö1 3340 m 20 Mikael Tallberg OK Älgen 20,31
Ö1 3340 m 21 Stefan Gunnarsson Kristinehamns OK 20,53
Ö1 3340 m 22 Mats Westerberg Skattkärrs IF 21,03
Ö1 3340 m 23 Gunnar Prieditis OK Tyr 21,20
Ö1 3340 m 24 Jörgen Nilsson Kristinehamns OK 21,22
Ö1 3340 m 25 David Flodman SK Örnen 21,39
Ö1 3340 m 26 Rune Klockare OK Tyr 22,34
Ö1 3340 m 27 Christer Nälemark OK Djerf 22,53
Ö1 3340 m 28 Lars-Olov Ericson OK Djerf 23,53
Ö1 3340 m 29 Håkan Mossberg OK Tyr 24,50
Ö1 3340 m 30 Bertil Pettersson OK Tyr 30,46
Ö1 3340 m 31 Alexander Moberg OK Tyr 30,55
Ö1 3340 m 32 Tobias Katvala OK Älgen 32,17
Ö1 3340 m 33 Kenneth Ronge Kils OK 36,43
Ö1 3340 m   Magnus Källming OK Tyr Ej godk.
Ö1 3340 m   Fredrik Nordström OK Älgen Ej godk.
         
Ö2 3340 m 1 Linda Ryen OK Djerf 18,06
Ö2 3340 m 2 Linda Take OK Djerf 18,18
Ö2 3340 m 3 Malin Jonsson OK Tyr 18,20
Ö2 3340 m 4 Lina Rööhs Skattkärrs IF 18,31
Ö2 3340 m 5 Anna-Karin Mattsson Sisu Forshaga SK 19,25
Ö2 3340 m 6 Jenny Persson Kristinehamns OK 19,40
Ö2 3340 m 7 Linnea Martinsson Skattkärrs IF 19,57
Ö2 3340 m 8 Therese Persson OK Tyr 19,58
Ö2 3340 m 9 Ellinor Klockare OK Tyr 20,23
Ö2 3340 m 10 Ann Hyvönen Skattkärrs IF 22,33
Ö2 3340 m 11 Carina Andersson Skattkärrs IF 23,02
Ö2 3340 m 12 Helena Svensson OK Tyr 23,03
Ö2 3340 m 13 Lottie Lindh OK Älgen 23,47
Ö2 3340 m 14 My Martinsson Skattkärrs IF 23,51
Ö2 3340 m 15 Isabell Ring OK Tyr 24,16
Ö2 3340 m 16 Emelie Svensson OK Tyr 25,08
Ö2 3340 m 17 Elin Dölerud Kils OK 25,23
Ö2 3340 m 17 Sofia Prieditis OK Tyr 25,23
Ö2 3340 m 19 Eva Martinsson Skattkärrs IF 26,27
Ö2 3340 m 20 Lena Prieditis OK Tyr 26,31
Ö2 3340 m 21 Jessica Blomqvist Degerfors OK 27,08
Ö2 3340 m 22 Sara Persson SK Örnen 27,48
Ö2 3340 m 23 Gunnel Gillenäs Kristinehamns OK 27,56
Ö2 3340 m 24 Susanne Klockare OK Tyr 29,02
Ö2 3340 m 25 Anna Stohm OK Tyr 29,23
Ö2 3340 m 26 Emelie Bäckman OK Tyr 33,44
Ö2 3340 m 27 Mona Fingalsson OK Älgen 34,00
Ö2 3340 m 28 Britt Sjögren Kristinehamns OK 38,38